BROTHER
Brother HL-L6400DW, Blanco y Negro, Láser, Inalámbrico, Print
Sale price
Price
€7,909.00
Regular price
- Interfaz estándar: Ethernet
- Impresión dúplex:
- Wifi:
Calidad de impresión | |
---|---|
Controladores incluidos | Si |
Colores de impresión | Negro |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Memoria interna | 512 MB |
Memoria interna máxima | 512 MB |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Impresión directa | Si |
Interfaz estándar | Ethernet |
Puerto USB | Si |
Capacidad de entrada y salida | |
---|---|
Multi-Purpose tray | Si |
Total number of input trays | 1 |
Total input capacity | 520 hojas |
Total output capacity | 250 hojas |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 497 mm |
Profundidad del paquete | 492 mm |
Altura | 288 mm |
Peso del paquete | 16 kg |
Profundidad | 396 mm |
Peso | 13,4 kg |
Ancho | 400 mm |
Altura del paquete | 531 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Sustainability certificates | Blue Angel |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 4,57 cm (1.8") |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Otras características | |
---|---|
Consumo de energía (imprimiendo) | 770 W |
Control de energía | |
---|---|
Consumo de energía (preparado) | 32 W |
Consumo de energía (apagado) | 1,6 W |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Gris |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Software | |
---|---|
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Manual de usuario | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Cable de alimentación incluido | Si |
Conexión | |
---|---|
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Listo para redes | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,802.11n |
Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/ v3, ICMP |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Tecnología de la impresión | |
---|---|
Impresión económica | Si |
Color | No |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Impresión dúplex | Si |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Capacidad de salida | |
---|---|
Capacidad de salida máxima | 1050 hojas |
Desempeño | |
---|---|
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
Ciclo de trabajo (páginas por mes) | 750 - 10000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo (máximo) | 150000 |
Familia de procesador | ARM Cortex |
Modelo del procesador | Cortex-A9 |
Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Tecnología de impresión | Laser |
Sound power level (standby) | 35 Db |
Sound pressure level (quiet mode) | 50 Db |
Procesador incorporado | Si |
Sound pressure level (printing) | 54 Db |
Dirección de papel | |
---|---|
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Paper tray media types | Papel bond, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado |
Peso de bandeja multiuso | 60 - 200 g/m² |
Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Folio, Legal |
Red | |
---|---|
Administación basada en web | Si |
Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server,TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, LDAP |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,EAP-FAST,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK |
Características | |
---|---|
Page description languages | BR-Script 3,Epson FX,IBM ProPrinter,PCL 6,PDF 1.7 |