BROTHER
Brother HLL8360CDWT, Color, Láser, Inalámbrico, Print
Sale price
Price
€14,249.00
Regular price
- Interfaz estándar: Ethernet, NFC, LAN inalámbrica
- Impresión dúplex:
- Wifi:
Calidad de impresión | |
---|---|
Controladores incluidos | Si |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Memoria interna | 512 MB |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Impresión directa | Si |
Interfaz estándar | Ethernet, NFC, LAN inalámbrica |
Puerto USB | Si |
Wi-Fi Direct | Si |
Capacidad de entrada y salida | |
---|---|
Multi-Purpose tray | Si |
Total input capacity | 750 hojas |
Total output capacity | 150 hojas |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 445 mm |
Profundidad | 495 mm |
Peso | 28.4 kg |
Ancho | 441 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Protocolos de red compatibles | SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, Kerberos, IPSec, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) |
Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 6.86 cm (2.7") |
Pantalla táctil | Si |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla a color | Si |
Pantalla | LCD |
Otras características | |
---|---|
Cartucho (s) incluido | Si |
Consumo de energía (imprimiendo) | 600 W |
Control de energía | |
---|---|
Consumo de energía (preparado) | 75 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0.578 kWh/week |
Consumo de energía (apagado) | 0.02 W |
Voltaje de entrada AC | 120 V |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro, Blanco |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Included cartridge capacity (CMY) | 1800 páginas |
Incluye cartucho de tóner | Si |
Included cartridge capacity (black) | 3000 páginas |
Manual de usuario | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Cable de alimentación incluido | Si |
Conexión | |
---|---|
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Protocolos de network soportados (IPv4) | Web Services, APIPA (Auto IP), ARP, BOOTP, CIFS Client, Custom Raw Port/Port 9100, DHCP, DNS Resolver, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, ICMP, IPP/IPPS, LDAP, LLMNR Responder, LPR/LPD, mDNS, RARP, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, SNTP Client, TELNET Server, TFTP |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Tecnología de la impresión | |
---|---|
Color | Si |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Impresión dúplex | Si |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Desempeño | |
---|---|
Ciclo de trabajo (máximo) | 60000 páginas por mes |
Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Tecnología de impresión | Laser |
Procesador incorporado | Si |
Sound pressure level (printing) | 49 Db |
Indicación | |
---|---|
LED de suspendido | Si |
LED de energía | Si |
Dirección de papel | |
---|---|
Paper tray media weight | 60 - 105 g/m² |
Dúplex, peso de papel soportado | 60 - 105 g/m² |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Paper tray media types | Membrete, Papel normal, Papel reciclado, Papel fino |
Peso de papel en bandeja multipropósito (métrico) | 7.26 - 19.5 kg (16 - 43 libras) |
Peso de bandeja multiuso | 60 - 163 g/m² |
Tamaño de sobres | C5,Com-10,DL |
Peso de papel dúplex | 16 - 28 libras |
Red | |
---|---|
Protocolos de network soportado (IPv6) | Web Services, NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client and Server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Certificación | Cerner Certified, Citrix Ready |
Certificado Energy Star | Si |
Características | |
---|---|
Tipo de control | Tocar |
Page description languages | BR-Script 3,PCL 5c,PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,XPS |