BROTHER
Multifuncional Brother DCP-L2540DW, Blanco y Negro, Láser, Inalámbrico, Print/Scan/Copy ― Incluye Tóner Negro TN660, 2600 Páginas
Sale price
Price
€4,629.00
Regular price
- Interfaz estándar: Ethernet
- Wifi:
Calidad de impresión | |
---|---|
Colores de impresión | Negro |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Memoria interna | 32 MB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos USB 1.1 | 1 |
Impresión directa | Si |
Interfaz estándar | Ethernet |
Puerto USB | Si |
Capacidad de entrada y salida | |
---|---|
Total input capacity | 250 hojas |
Total output capacity | 100 hojas |
Auto document feeder (ADF) | Si |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 566.4 mm |
Profundidad del paquete | 518.2 mm |
Altura | 317.5 mm |
Peso del paquete | 13.6 g |
Profundidad | 399 mm |
Peso | 11.1 kg |
Ancho | 409 mm |
Altura del paquete | 434.3 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Sustainability certificates | ENERGY STAR |
Requisitos del sistema | |
---|---|
RAM mínima | 50 MB |
Exploración | |
---|---|
Controladores de escaneado | ICA,TWAIN,WIA |
Tipo de escaneado | De superficie plana y alimentador automático de documentos |
Área máxima de escaneo | A4 (210 x 297) |
Resolución óptica de escáner | 600 x 2400 DPI |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Profundidad de salida de color | 24 Bit |
Escanear a | Correo electrónico, Archivo, Imagen, OCR |
Formatos de texto soportados | PDF,XPS |
Profundidad de entrada de color | 30 Bit |
Formatos de imagen soportados | BMP, JPG, PNG, TIF |
Exhibición | |
---|---|
Número de caracteres en pantalla | 16 |
Número de líneas en pantalla | 2 líneas |
Pantalla | LCD |
Control de energía | |
---|---|
Modo de ahorro de energía | Si |
Consumo de energía (max) | 1104 W |
Consumo de energía (inactivo) | 60 W |
Consumo de energía (ahorro) | 5.3 W |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 510 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.02 W |
Voltaje de entrada AC | 110 - 220 V |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Pantalla incorporada | Si |
Software | |
---|---|
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterpr |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Software incluido | Scansoft PaperPort SE Presto! PageManager |
Copiado | |
---|---|
Máximo número de copias | 99 copias |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 10 s |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Función N-en-1 (N=) | 2,4 |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Conexión | |
---|---|
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, POP3 |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, POP3, IMAP4 |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print |
Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit WEP,64-bit WEP,APOP,SMTP-AUTH,SNMP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPS |
Tecnología de la impresión | |
---|---|
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Intervalo de temperatura operativa | 20 - 80 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 32% |
Desempeño | |
---|---|
Enviando por fax | No |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64 |
Ciclo de trabajo (páginas por mes) | 250 - 2500 |
Ciclo de trabajo (máximo) | 10000 páginas por mes |
Impresión económica | Si |
Tecnología de impresión | Laser |
Protocolos de correo electrónico | APOP,IMAP4,POP3,SMTP |
Escaneando | Color |
Modos de impresión a doble cara | Auto |
Sound pressure level (quiet mode) | 45 Db |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Sound pressure level (printing) | 50 Db |
Impresión | Mono |
Copiando | Mono |
Dirección de papel | |
---|---|
Paper tray media weight | 60 - 105 g/m² |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Paper tray media types | Papel bond, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Thicker paper, Papel fino |
Formato a medida, ancho | 76.2 - 215.9 mm |
Paper tray media weight (imperial) | 7.26 - 12.7 kg (16 - 28 libras) |
Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Folio, Legal, Carta |
Red | |
---|---|
Protocolos de gestión | SMTP-AUTH, SNMP v3, APOP |
Características | |
---|---|
Impresión a doble cara | Si |
Page description languages | BR-Script 3,PCL 6,PostScript 3 |