BROTHER
Multifuncional Brother DCPL2550DW, Color, Láser, Inalámbrico, Print/Scan/Copy
Sale price
Price
€4,739.00
Regular price
- Wifi:
Calidad de impresión | |
---|---|
Colores de impresión | Negro |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Memoria interna | 128 MB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Capacidad de entrada y salida | |
---|---|
Total number of input trays | 1 |
Total input capacity | 250 hojas |
Manual feeder | Si |
Total output capacity | 100 hojas |
Auto document feeder (ADF) | Si |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 317.5 mm |
Profundidad | 398.8 mm |
Ancho | 408.9 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Exploración | |
---|---|
Velocidad de escaneo (color) | 7.5 ppm |
Controladores de escaneado | SANE,TWAIN |
Velocidad de escaneado (negro) | 22.5 ppm |
Tipo de escaneado | De superficie plana y alimentador automático de documentos |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Escanear a | Correo electrónico, Archivo, Imagen |
Formatos de texto soportados | PDF,XML,XPS |
Exhibición | |
---|---|
Número de líneas en pantalla | 2 líneas |
Pantalla | LCD |
Otras características | |
---|---|
Cartucho (s) incluido | Si |
Control de energía | |
---|---|
Consumo de energía (preparado) | 43.5 W |
Consumo de energía (copiando) | 440 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo energético (en suspensión) | 0.8 W |
Consumo de energía (imprimiendo) | 420 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.02 W |
Voltaje de entrada AC | 120 V |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Pantalla incorporada | Si |
Software | |
---|---|
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
Software incluido | Nuance |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Guía de instalación rápida | Si |
Included cartridge capacity (black) | 700 páginas |
CD de software | Si |
Cable de alimentación incluido | Si |
Copiado | |
---|---|
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 36 cpm |
Función de copia N-en-1 | Si |
Función de copia de DNI | Si |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Función N-en-1 (N=) | 2,4 |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Conexión | |
---|---|
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS Name Resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Client and Server, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICM |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMPv6, LLTD Responder, Web Services (Print/Scan) |
Tecnología de impresión móvil | Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK |
Tecnología de la impresión | |
---|---|
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Desempeño | |
---|---|
Enviando por fax | No |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Remitente digital | No |
Ciclo de trabajo (máximo) | 15000 páginas por mes |
Frecuencia del procesador | 600 MHz |
Tecnología de impresión | Laser |
Escaneando | Color |
Procesador incorporado | Si |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Sound pressure level (printing) | 50 Db |
Impresión | Mono |
Copiando | Mono |
Dirección de papel | |
---|---|
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Peso de bandeja multiuso | 60 - 230 g/m² |
Tipos de bandeja multiuso | Ejecutivo, A4, Carta |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Certificado Energy Star | Si |
Características | |
---|---|
Impresión a doble cara | Si |
Page description languages | BR-Script 3,GDI,PCL 6,PDF 1.7 |