BROTHER
Multifuncional Brother HL-L3290CDW, Color, LED, Inalámbrico, Print/Scan/Copy
Sale price
Price
€8,869.00
Regular price
- Wifi:
Calidad de impresión | |
---|---|
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Memoria interna | 512 MB |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Impresión directa | Si |
Bluetooth | No |
Puerto USB | Si |
Capacidad de entrada y salida | |
---|---|
Total input capacity | 250 hojas |
Total output capacity | 150 hojas |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 475 mm |
Profundidad | 368 mm |
Peso | 21.7 kg |
Ancho | 410 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Sustainability certificates | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Exploración | |
---|---|
Controladores de escaneado | TWAIN,WIA |
Tipo de escaneado | Cama plana |
Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Profundidad de entrada de escala de grises | 16 bit |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Profundidad de salida de color | 24 Bit |
Escanear a | Correo electrónico, FTP, Archivo, Imagen, OCR |
Profundidad de entrada de color | 48 bit |
Exhibición | |
---|---|
Número de líneas en pantalla | 2 líneas |
Pantalla | LCD |
Otras características | |
---|---|
Cartucho (s) incluido | Si |
Recomendación del volumen de impresión mensual | 1500 páginas |
Control de energía | |
---|---|
Consumo de energía (preparado) | 75 W |
Consumo de energía (copiando) | 430 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo energético (en suspensión) | 10.1 W |
Consumo de energía (imprimiendo) | 430 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.02 W |
Voltaje de entrada AC | 110 - 120 V |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro, Blanco |
Pantalla incorporada | Si |
Software | |
---|---|
Controladores incluidos | Si |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Guía de instalación rápida | Si |
Included cartridge capacity (black) | 1000 páginas |
CD de software | Si |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 1000 páginas |
Copiado | |
---|---|
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 25 cpm |
Función de copia N-en-1 | Si |
Máximo número de copias | 99 copias |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 25 cpm |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 15 s |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Función N-en-1 (N=) | 2,4 |
Tiempo de primera copia (color, normal) | 16 s |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Conexión | |
---|---|
Ethernet | No |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Protocolos de network soportados (IPv4) | APIPA (Auto IP), TFTP Server, ARP, BOOTP, CIFS Client, Custom Raw Port/Port 9100, DHCP, DNS Resolver, FTP Client and Server, HTTP Server, ICMP, IPP, LDAP, LLMNR Responder, LPR/LPD, mDNS, RARP, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, SNTP Client, Web Services (Print/S |
Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMPv6, LLTD Responder, Web Services (Print/Scan) |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Tecnología de la impresión | |
---|---|
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Desempeño | |
---|---|
Enviando por fax | No |
Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
Tecnología de impresión | LED |
Escaneando | Color |
Modos de impresión a doble cara | Auto |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Sound pressure level (printing) | 47 Db |
Impresión | Color |
Copiando | Color |
Dirección de papel | |
---|---|
Paper tray media weight | 60 - 163 g/m² |
Dúplex, peso de papel soportado | 60 - 163 g/m² |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Paper tray media types | Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino |
Peso de papel en bandeja multipropósito (métrico) | 7.26 - 19.5 kg (16 - 43 libras) |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 60 - 163 g/m² |
Peso de bandeja multiuso | 60 - 163 g/m² |
Tamaño de sobres | C5,DL,Monarch |
Impresión sin bordes | No |
Tipos de bandeja multiuso | Papel bond, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino |
Peso de papel en Alimentador de Documentos Automático (ADF) | 7.26 - 19.5 kg (16 - 43 libras) |
Peso de papel dúplex | 16 - 43 libras |
Características | |
---|---|
Impresión a doble cara | Si |
Page description languages | BR-Script 3,GDI,PCL 6 |