BROTHER
Multifuncional Brother HLL2390DW, Blanco y Negro, Láser, Inalámbrico, Print/Scan/Copy
Sale price
Price
€4,619.00
Regular price
- Wifi:
Calidad de impresión | |
---|---|
Colores de impresión | Negro |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Memoria interna | 64 MB |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Impresión directa | Si |
Bluetooth | No |
Puerto USB | Si |
Capacidad de entrada y salida | |
---|---|
Multi-Purpose tray | Si |
Total input capacity | 250 hojas |
Total output capacity | 100 hojas |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 398.5 mm |
Profundidad | 272 mm |
Peso | 10.3 kg |
Ancho | 410 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Exploración | |
---|---|
Tipo de escaneado | Cama plana |
Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Profundidad de entrada de escala de grises | 10 Bit |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Profundidad de salida de color | 24 Bit |
Profundidad de entrada de color | 30 Bit |
Exhibición | |
---|---|
Número de líneas en pantalla | 2 líneas |
Pantalla | LCD |
Otras características | |
---|---|
Cartucho (s) incluido | Si |
Recomendación del volumen de impresión mensual | 2000 páginas |
Emulaciones | GDI |
Control de energía | |
---|---|
Consumo de energía (preparado) | 43.5 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo energético (en suspensión) | 0.8 W |
Consumo de energía (imprimiendo) | 420 W |
Voltaje de entrada AC | 120 V |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Pantalla incorporada | Si |
Software | |
---|---|
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Software incluido | Nuance |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Guía de instalación rápida | Si |
Included cartridge capacity (black) | 700 páginas |
CD de software | Si |
Cable de alimentación incluido | Si |
Copiado | |
---|---|
Función de copia N-en-1 | Si |
Máximo número de copias | 99 copias |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 10 s |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Función N-en-1 (N=) | 2,4 |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Conexión | |
---|---|
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS Name Resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Client and Server, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICM |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMPv6, LLTD Responder, Web Services (Print/Scan) |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Tecnología de la impresión | |
---|---|
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 35 - 85% |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Desempeño | |
---|---|
Enviando por fax | No |
Ciclo de trabajo (máximo) | 15000 páginas por mes |
Frecuencia del procesador | 600 MHz |
Tecnología de impresión | Laser |
Escaneando | Color |
Modos de impresión a doble cara | Auto |
Procesador incorporado | Si |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Sound pressure level (printing) | 50 Db |
Impresión | Mono |
Copiando | Mono |
Dirección de papel | |
---|---|
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Paper tray media types | Papel bond, Sobres, Etiquetas, Papel normal |
Peso de papel en bandeja multipropósito (métrico) | 7.26 - 27.7 kg (16 - 61 libras) |
Peso de bandeja multiuso | 60 - 230 g/m² |
Tipos de bandeja multiuso | Sobres, Ejecutivo, A4, Carta |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5,B6 |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Certificado Energy Star | Si |
Características | |
---|---|
Impresión a doble cara | Si |