BROTHER
Multifuncional Brother MFC-J491DW, Color, Inyección de Tinta, Inalámbrico, Print/Scan/Copy/Fax
Sale price
Price
€2,529.00
Regular price
- Interfaz estándar: USB 2.0, LAN inalámbrica
- Wifi:
Medios de almacenaje | |
---|---|
Memoria interna | 128 MB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Impresión directa | Si |
Interfaz estándar | USB 2.0, LAN inalámbrica |
Puerto USB | Si |
Capacidad de entrada y salida | |
---|---|
Total number of input trays | 1 |
Total input capacity | 100 hojas |
Total output capacity | 50 hojas |
Auto document feeder (ADF) | Si |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 477 mm |
Profundidad del paquete | 249 mm |
Altura | 172 mm |
Profundidad | 341 mm |
Peso | 8.3 kg |
Ancho | 400 mm |
Altura del paquete | 457 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Sustainability certificates | Nordic Swan Ecolabel |
Exploración | |
---|---|
Tipo de escaneado | De superficie plana y alimentador automático de documentos |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Tecnología de escaneado | CIS |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Profundidad de salida de color | 24 Bit |
Escanear a | Correo electrónico, Archivo, Imagen, OCR |
Profundidad de entrada de color | 30 Bit |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 4.5 cm (1.77") |
Pantalla | LCD |
Control de energía | |
---|---|
Consumo de energía (inactivo) | 3.5 W |
Consumo de energía (copiando) | 16 W |
Consumo energético (en suspensión) | 1 W |
Consumo de energía (imprimiendo) | 16 W |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Pantalla incorporada | Si |
Copiado | |
---|---|
Resolución máxima de copia | 1200 x 600 DPI |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Conexión | |
---|---|
Ethernet | No |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Fax | |
---|---|
Modo de correción de error (ECM) | Si |
Memoria fax | 170 páginas |
Desempeño | |
---|---|
Enviando por fax | Mono |
Sound pressure level (copying) | 50 Db |
Tecnología de impresión | inyección de tinta |
Escaneando | Color |
Modos de impresión a doble cara | Auto |
Procesador incorporado | Si |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Sound pressure level (printing) | 50 Db |
Impresión | Color |
Copiando | Color |
Dirección de papel | |
---|---|
Formato de impresión sin márgenes | A4 |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4 |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Paper tray media types | Papel normal |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Certificado Energy Star | Si |
Características | |
---|---|
Impresión a doble cara | Si |