BROTHER
Multifuncional Brother MFC-L3710CW, Color, LED, Inalámbrico, Print/Scan/Copy/Fax
Sale price
Price
€6,089.00
Regular price
- Interfaz estándar: USB 2.0, LAN inalámbrica
- Wifi:
Calidad de impresión | |
---|---|
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Memoria interna | 512 MB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Impresión directa | Si |
Interfaz estándar | USB 2.0, LAN inalámbrica |
Puerto USB | Si |
Capacidad de entrada y salida | |
---|---|
Total input capacity | 250 hojas |
Total output capacity | 150 hojas |
Auto document feeder (ADF) | Si |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Profundidad del paquete | 589.3 mm |
Altura | 414 mm |
Peso del paquete | 26.7 kg |
Profundidad | 475 mm |
Ancho | 410 mm |
Altura del paquete | 569 mm |
Exploración | |
---|---|
Tipo de escaneado | De superficie plana y alimentador automático de documentos |
Niveles en escala de gris | 256 |
Resolución óptica de escáner | 2400 x 1200 DPI |
Tecnología de escaneado | CIS |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Profundidad de salida de color | 24 Bit |
Escanear a | Correo electrónico, FTP, Archivo, Imagen, OCR |
Profundidad de entrada de color | 48 bit |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 9.4 cm (3.7") |
Pantalla táctil | Si |
Pantalla | LED |
Otras características | |
---|---|
Cartucho (s) incluido | Si |
Control de energía | |
---|---|
Consumo de energía (preparado) | 80 W |
Consumo energético (en suspensión) | 9.7 W |
Consumo de energía (imprimiendo) | 400 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.02 W |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Gris, Blanco |
Pantalla incorporada | Si |
Software | |
---|---|
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Controladores incluidos | Si |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Guía de instalación rápida | Si |
CD de software | Si |
Copiado | |
---|---|
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 19 cpm |
Función de copia N-en-1 | Si |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 19 cpm |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 17 s |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Función N-en-1 (N=) | 2,4 |
Tiempo de primera copia (color, normal) | 18 s |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
PC, copiado gratis | Si |
Conexión | |
---|---|
Ethernet | No |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP |
Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/S |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP |
Tecnología de la impresión | |
---|---|
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Fax | |
---|---|
Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
Remarcado automático | Si |
Memoria fax | 500 páginas |
Desempeño | |
---|---|
Ciclo de trabajo (páginas por mes) | 300 - 1500 páginas por mes |
Remitente digital | Si |
Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
Impresión económica | Si |
Tecnología de impresión | LED |
Escaneando | Color |
Multitareas todo-en-uno | Si |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Sound pressure level (printing) | 45 Db |
Impresión | Color |
Copiando | Color |
Dirección de papel | |
---|---|
Paper tray media weight | 60 - 163 g/m² |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Paper tray media types | Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino |
Formato a medida, ancho | 76.2 - 215.9 mm |
Peso de papel en bandeja multipropósito (métrico) | 7.26 - 19.5 kg (16 - 43 libras) |
Tamaño máximo de impresión | Legal (216 x 356 mm) |
Formato a medida, largo | 116 - 355.6 mm |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 64 - 105 g/m² |
Peso de bandeja multiuso | 60 - 163 g/m² |
Tipos de bandeja multiuso | Papel bond, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel más grueso, Papel fino |
Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Legal |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Certificado Energy Star | Si |
Características | |
---|---|
Escaneado dúplex | No |
Duplex faxing | No |
Tipo de control | Tocar |
Duplex copying | No |
Impresión a doble cara | No |
Page description languages | BR-Script 3,GDI,PCL 6 |
Opinión de los clientes | 0 |