BROTHER
Multifuncional Brother MFC-T4500DW, Color, Inyección, Inalámbrico, Print/Scan/Copy/Fax
Sale price
Price
€13,289.00
Regular price
- Capacidad de salida estándar: 250 hojas
- Interfaz estándar: Ethernet
- Funciones dúplex: Imprimir
- Wifi:
El multifuncional de inyección de tinta a color MFC-T4500DW de la serie InkBenefit Tank Business de Brother ofrece resultados de alta calidad a bajo precio y la ventaja adicional de poder imprimir en papel de hasta 11"x 17" (A3). Diseñado para pymes, este potente equipo viene con una pantalla a color LCD de 2,7" que permite navegar fácilmente por el menú e imprimir desde y escanear hacia varias aplicaciones populares en la nube‡. Impresión y escaneado mediante dispositivos móviles para usuarios que se mantienen lejos del escritorio‡. La bandeja de hasta 250 hojas admite papel de hasta 11" x 17" y la bandeja multipropósito de 100 hojas es ideal para varios tamaños de papel. Las funciones N-en-1 y Copiado de documentos de identidad ayudan a ahorrar papel y a reducir gastos de impresión.
Emisión de sonidos | |
---|---|
Nivel de ruido de impresión | 50 Db |
Calidad de impresión | |
---|---|
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Memoria interna | 128 MB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Impresión directa | Si |
Interfaz estándar | Ethernet |
Puerto USB | Si |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 310 mm |
Profundidad | 477 mm |
Peso | 19,1 kg |
Ancho | 575 mm |
Exploración | |
---|---|
Tipo de escaneado | Cama plana |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Escanear a | Correo electrónico, FTP, Archivo, HTTP, Imagen, OCR, USB |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7") |
Pantalla | TFT |
Otras características | |
---|---|
Impresión dúplex | Si |
Control de energía | |
---|---|
Consumo de energía (preparado) | 6 W |
Consumo de energía (copiando) | 28 W |
Consumo energético (en suspensión) | 1,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,04 W |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Pantalla incorporada | Si |
Software | |
---|---|
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra |
Copiado | |
---|---|
Función de copia N-en-1 | Si |
Máximo número de copias | 999 copias |
Velocidad de copiado (color, calidad normal, A3) | 11 cpm |
Velocidad de copiado (negro, calidad norma, A3) | 15 cpm |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Conexión | |
---|---|
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3,TFTP server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan), CIFS Client, SNTP Clien |
Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3 , TFTP server, Web Services (Print/Scan), SMTP Client, CIFS Client, SNTP Client, LDAP, ICMPv6, HTTP Server |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Algoritmos de seguridad soportados | SMTP-AUTH,SNMPv3,SSL/TLS |
Fax | |
---|---|
Envío retrasado de fax | Si |
Reenviar Fax | Si |
Acceso dual de fax | Si |
Autoreducción | Si |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Capacidad máxima para números de marcación rápida | 2 |
Marcación en grupo | 6 |
Marcación rápida | Si |
Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
Memoria fax | 180 páginas |
Capacidad de salida | |
---|---|
Capacidad de salida estándar | 250 hojas |
Desempeño | |
---|---|
Enviando por fax | Mono |
Funciones dúplex | Imprimir |
Tecnología de impresión | inyección de tinta |
Escaneando | Color |
Multitareas todo-en-uno | Si |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Impresión | Color |
Copiando | Color |
Gestión de impresoras | BRAdmin Light |
Dirección de papel | |
---|---|
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3,A5 |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5,B6 |
Tamaño de papel fotográfico | 3.5x5,4x6,5x7 |
Tamaño máximo de impresión | A3 (297 x 420 mm) |
Tamaño de sobres | Com-10,DL,Monarch |
Tamaño de impresora No-ISO | Folio, Ficha, Legal |
ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5 |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Certificado Energy Star | Si |
Opinión de los clientes | 4 |