BROTHER
Multifuncional Brother MFCJ995DW, Color, Inyección, Inalámbrico, Print/Scan/Copy/Fax
Sale price
Price
€6,219.00
Regular price
- Wifi:
Calidad de impresión | |
---|---|
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Memoria interna | 128 MB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Capacidad de entrada y salida | |
---|---|
Total number of input trays | 1 |
Total input capacity | 150 hojas |
Total output capacity | 50 hojas |
Auto document feeder (ADF) | Si |
Empaquetado de datos | |
---|---|
Cables incluidos | Phone |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 195.6 mm |
Profundidad | 340.4 mm |
Peso | 8.71 kg |
Ancho | 434.4 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Exploración | |
---|---|
Tipo de escaneado | De superficie plana y alimentador automático de documentos |
Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Profundidad de entrada de escala de grises | 10 Bit |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Profundidad de salida de color | 24 Bit |
Escanear a | CIFS, Nube, Correo electrónico, FTP, Archivo, OCR |
Formatos de texto soportados | PDF,XML,XPS |
Profundidad de entrada de color | 30 Bit |
Formatos de imagen soportados | JPEG,JPG,PNG,TIF,TIFF |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 6.86 cm (2.7") |
Pantalla táctil | Si |
Pantalla a color | Si |
Pantalla | LCD |
Otras características | |
---|---|
Cartucho (s) incluido | Si |
Control de energía | |
---|---|
Consumo de energía (preparado) | 3.5 W |
Consumo de energía (copiando) | 20 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo energético (en suspensión) | 1.2 W |
Voltaje de entrada AC | 120 V |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Gris |
Pantalla incorporada | Si |
Software | |
---|---|
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Guía de instalación rápida | Si |
CD de software | Si |
Documentation CD | Si |
Cable de alimentación incluido | Si |
Copiado | |
---|---|
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 6 cpm |
Función de copia N-en-1 | Si |
Máximo número de copias | 99 copias |
Función de copia de DNI | Si |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 6 cpm |
Resolución máxima de copia | 1200 x 600 DPI |
Función N-en-1 (N=) | 2,4 |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Conexión | |
---|---|
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Protocolos de network soportados (IPv4) | APIPA (Auto IP), TFTP Server, ARP, BOOTP, CIFS Client, Custom Raw Port/Port 9100, DHCP, DNS Resolver, FTP Client and Server, HTTP Server, ICMP, IPP, LDAP, LLMNR Responder, LPR/LPD, mDNS, RARP, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, SNTP Client, Web Services (Print/S |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Protocolos de network soportado (IPv6) | TFTP Server, HTTP Server, FTP Client, NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, LDAP, Web Services (Print/Scan) |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Tecnología de la impresión | |
---|---|
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Fax | |
---|---|
Memoria fax | 180 páginas |
Reenvío de fax a | Correo electrónico, PC |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Desempeño | |
---|---|
Enviando por fax | Mono |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Remitente digital | No |
Ciclo de trabajo (máximo) | 5000 páginas por mes |
Tecnología de impresión | inyección de tinta |
Escaneando | Color |
Modos de impresión a doble cara | Auto |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Sound pressure level (printing) | 50 Db |
Impresión | Color |
Copiando | Color |
Dirección de papel | |
---|---|
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Paper tray media types | Papel satinado, Papel normal, Papel reciclado |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15,12.5x17.5 cm |
Tamaño de sobres | C5,DL,Monarch |
Impresión sin bordes | Si |
Tipos de bandeja multiuso | Sobres, Ejecutivo, A4, Carta |
Tamaño de impresora No-ISO | Ficha |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Certificado Energy Star | Si |
Características | |
---|---|
Tipo de control | Tocar |
Ink tank system | Si |
Impresión a doble cara | Si |