CANON
Multifuncional Canon ImageCLASS MF113w, Blanco y Negro, Láser, Print/Scan
Sale price
Price
€3,939.00
Regular price
- Wifi:
Calidad de impresión | |
---|---|
Colores de impresión | Negro |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Memoria interna | 256 MB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Puerto USB | Si |
Capacidad de entrada y salida | |
---|---|
Total number of input trays | 1 |
Total input capacity | 150 hojas |
Total output capacity | 100 hojas |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 521 mm |
Profundidad del paquete | 422 mm |
Altura | 259 mm |
Peso del paquete | 15 kg |
Profundidad | 325 mm |
Ancho | 378 mm |
Altura del paquete | 386 mm |
Exploración | |
---|---|
Controladores de escaneado | TWAIN,WIA |
Tipo de escaneado | Cama plana |
Resolución óptica de escáner | 600 x 400 DPI |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | USB |
Exhibición | |
---|---|
Pantalla | LCD |
Control de energía | |
---|---|
Consumo de energía (max) | 850 W |
Consumo de energía (inactivo) | 4 W |
Frecuencia de entrada AC | 60 Hz |
Consumo energético (en suspensión) | 0.8 W |
Voltaje de entrada AC | 120 - 127 V |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Pantalla incorporada | Si |
Software | |
---|---|
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Copiado | |
---|---|
Máximo número de copias | 999 copias |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 9 s |
Resolución máxima de copia | 600 x 400 DPI |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Conexión | |
---|---|
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Canon PRINT Business,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Desempeño | |
---|---|
Ciclo de trabajo (máximo) | 1500 páginas por mes |
Tecnología de impresión | Laser |
Escaneando | Color |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Impresión | Mono |
Copiando | Mono |
Dirección de papel | |
---|---|
Paper tray media weight | 60 - 163 g/m² |
Paper tray media types | Sobres, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso |
Tamaño de sobres | DL |
Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |
ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5 |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Certificado Energy Star | Si |
Características | |
---|---|
Page description languages | UFRII |