XEROX
Multifuncional Xerox VersaLink B405/DNM, Blanco y Negro, Láser, Print/Scan/Copy/Fax
Sale price
Price
€20,849.00
Regular price
- Wifi:
Calidad de impresión | |
---|---|
Colores de impresión | Negro, Blanco |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Memoria interna | 2 GB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Puerto USB | Si |
Conectividad opcional | LAN inalámbrica |
Impresión directa | Si |
USB 3.0 ( 3.1 Gen 1 ) cantidad de puertos | 1 |
Capacidad de entrada y salida | |
---|---|
Total input capacity | 700 hojas |
Total number of input trays | 1 |
Multi-Purpose tray | Si |
Total output capacity | 250 hojas |
Maximum number of input trays | 2 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Profundidad | 495 mm |
Ancho | 495 mm |
Altura | 551 mm |
Peso del paquete | 27.1 kg |
Peso | 22 kg |
Altura del paquete | 713 mm |
Ancho del paquete | 618 mm |
Profundidad del paquete | 626 mm |
Exploración | |
---|---|
Profundidad de entrada de color | 24 bit |
Resolución máxima de escaneado | 9600 x 9600 DPI |
Formatos de imagen soportados | JPG,TIF |
Controladores de escaneado | TWAIN,WIA |
Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
Niveles en escala de gris | 8 |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 25 ppm |
Formatos de texto soportados | PDF,XPS |
Velocidad de escaneado (negro) | 53 ppm |
Escanear a | Correo electrónico, FTP, SMB, USB |
Velocidad de impresión | |
---|---|
Number of printer fonts | 226 |
Otras características | |
---|---|
Calentamiento (desde el modo de reposo) | 5 s |
Control de energía | |
---|---|
Consumo energético (en suspensión) | 4 W |
Consumo de energía (imprimiendo) | 620 W |
Consumo de energía (inactivo) | 60 W |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 620 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Azul, Gris |
Software | |
---|---|
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Wind |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Otros sistemas operativos soportados | HP-UX 11,Solaris 11 |
Copiado | |
---|---|
Función de copia de DNI | Si |
Velocidad de copiado (US carta, negro) | 47 cpm |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Función de copia N-en-1 | Si |
Función de copiado de libros | Si |
Máximo número de copias | 999 copias |
Función de borrado de bordes | Si |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 45 cpm |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 6 s |
Función de borrado central | Si |
Conexión | |
---|---|
Ethernet | Si |
Wifi | No |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Filtro de dirección IP | Si |
Protocolos de network soportados (IPv4) | IPv4/IPv6,WSD, LDAP, Bonjour, FTP |
Algoritmos de seguridad soportados | HTTPS |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Métodos de impresión en red | DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS |
Fax | |
---|---|
Reenvío de fax a | Correo electrónico |
Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
Reenviar Fax | Si |
Resolución de fax (blanco y negro) | 600 x 600 DPI |
Memoria de fax | 4 MB |
Métodos de codificación, fax | JBIG, MH, MMR, MR |
Capacidad máxima para números de marcación rápida | 2000 |
Marcación rápida | Si |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 85% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 35 °C |
Desempeño | |
---|---|
Ciclo de trabajo (máximo) | 110000 |
Enviando por fax | Mono |
Escaneando | Escaneo simple |
Copiando | Mono |
Impresión | Mono |
Remitente digital | No |
Ciclo de trabajo (páginas por mes) | 0 - 12000 |
Frecuencia del procesador | 1050 MHz |
Procesador incorporado | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows 2000 Server,Windows Server 2003,Windows Server 2008,Windows Server 2012 R2 |
Sound pressure level (printing) | 56 Db |
Sound power level (standby) | 30 Db |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Dirección de papel | |
---|---|
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Peso de bandeja multiuso | 60 - 220 g/m² |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4 |
Formato a medida, largo | 216 - 356 mm |
Peso de papel en bandeja multipropósito (métrico) | 7.26 - 36.3 kg (16 - 80 libras) |
Paper tray media types | Papel bond, Cartulina, Etiquetas, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Certificado Energy Star | Si |
Características | |
---|---|
Page description languages | HP-GL/2,PCL 5e,PCL 6,PostScript 3,TIFF,XPS |
Impresión a doble cara | Si |