TRIPP LITE
No Break Tripp Lite SmartOnline Doble Conversión, 2700W, 3000VA, Entrada 100 - 127V, Salida 100 - 127V, 9 Contactos
Sale price
Price
€56,579.00
Regular price
- Capacidad de potencia de salida (VA): 3000 VA
- Potencia de salida: 2700 W
- Índice de aumento de energía: 570 J
- Cantidad de salidas AC: 9
- Voltaje nominal de entrada: 120
- Voltaje nominal de salida: 120
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Tipo de salida AC | NEMA 5–15R,NEMA L5-30R |
Conector | NEMA L5-30P |
Longitud de cable | 3 m |
Cantidad de salidas AC | 9 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 594 mm |
Profundidad del paquete | 996 mm |
Altura | 87 mm |
Peso del paquete | 41 kg |
Profundidad | 648 mm |
Peso | 32 kg |
Ancho | 440 mm |
Altura del paquete | 216 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Sustainability certificates | RoHS |
Otras características | |
---|---|
Voltaje nominal de entrada | 120 |
Voltaje nominal de salida | 120 |
Conexiones de salida | 4 x 5-15R & 4 x 5-15/20R &1 x L5-30R |
Control de energía | |
---|---|
Factor de poder | 0,9 |
Voltaje de operación de salida (max) | 127 V |
Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
Máxima corriente | 24 A |
Voltaje de entrada de operación (max) | 127 V |
Voltaje de operación de salida (min) | 100 V |
Potencia de salida | 2700 W |
Índice de aumento de energía | 570 J |
Eficiencia | 99% |
Apagado de emergencia | Si |
Factor de cima | 3:1 |
Voltaje de entrada de operación (min) | 100 V |
Capacidad de potencia de salida (VA) | 3000 VA |
Batería | |
---|---|
Batería hot-swap | Si |
Tiempo típico de respaldo a media carga | 11,3 min |
Tipo de batería | BP72V15-2U, BP72V28RT-3U, BP72V18-2US |
Arranque en frío | Si |
Diseño | |
---|---|
Material de la carcasa | Acero |
Factor de forma | Montaje en rack o Montaje en bastidor |
Pantalla | LCD |
Capacidad del rack | 2U |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 50 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Color | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Desempeño | |
---|---|
Forma de onda | Seno |
Nivel de ruido | 50 dB |
Topología UPS | Double-conversion (Online) |
Filtro de ruido EMI/RFI | Si |
Indicadores LED | Si |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Alarma(s) audibles | Si |
Número de fases de entrada | 1 |