TRIPP LITE
No Break Tripp Lite SmartPro, 1350W, 1500VA, Entrada 83-147 V, Salida 120V, 8 Contactos
Sale price
Price
€21,089.00
Regular price
- Capacidad de potencia de salida (VA): 1500 VA
- Potencia de salida: 1350 W
- Índice de aumento de energía: 570 J
- Cantidad de salidas AC: 8
- Voltaje nominal de entrada: 120
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Tipo de salida AC | NEMA 5–15R |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Conector | NEMA 5-15P |
Longitud de cable | 3 m |
Cantidad de salidas AC | 8 |
Puerto - RS-232 | 1 |
Puerto serial | 1 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 594 mm |
Profundidad del paquete | 505 mm |
Altura | 89 mm |
Profundidad | 342 mm |
Peso | 21,1 kg |
Ancho | 444 mm |
Altura del paquete | 216 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Sustainability certificates | RoHS |
Otras características | |
---|---|
Voltaje nominal de entrada | 120 |
Control de energía | |
---|---|
Factor de poder | 0,9 |
Frecuencia de entrada | 60 Hz |
Máxima corriente | 12 A |
Voltaje de entrada de operación (max) | 147 V |
Voltaje de operación de salida (min) | 120 V |
Potencia de salida | 1350 W |
Funciones de protección de poder | Sobrevoltaje, Bajo voltaje |
Índice de aumento de energía | 570 J |
Eficiencia | 95% |
Apagado de emergencia | Si |
Voltaje de entrada de operación (min) | 83 V |
Capacidad de potencia de salida (VA) | 1500 VA |
Batería | |
---|---|
Batería hot-swap | Si |
Tiempo típico de respaldo a media carga | 13 min |
Certificación | UL1778, CSA, NOM, FCC |
Arranque en frío | Si |
Tiempo de recarga de la batería | 4,5 h |
Diseño | |
---|---|
Material de la carcasa | Acero |
Factor de forma | Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre |
Pantalla | LCD |
Capacidad del rack | 2U |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 50 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
Color | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Desempeño | |
---|---|
Forma de onda | Seno |
Regulación automática de voltaje (AVR) | Si |
Topología UPS | Línea interactiva |
Filtro de ruido EMI/RFI | Si |
Indicadores LED | Si |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Alarma(s) audibles | Si |
Número de fases de entrada | 1 |
Enfriamiento | |
---|---|
Ventilador integrado | Si |