TRIPP LITE
No Break Tripp Lite SU1000XLCD SmartOnline En Línea de Doble Conversión, 900W, 1000VA, para Torre
Sale price
Price
€20,499.00
Regular price
- Capacidad de potencia de salida (VA): 1000 VA
- Potencia de salida: 900 W
- Índice de aumento de energía: 570 J
- Cantidad de salidas AC: 6
- Voltaje nominal de entrada: 120 V
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Tipo de salida AC | NEMA 5–15R |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Conector | NEMA 5-15P |
Longitud de cable | 3 m |
Cantidad de salidas AC | 6 |
Puerto - RS-232 | 1 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 254 mm |
Profundidad del paquete | 470 mm |
Altura | 254 mm |
Profundidad | 337 mm |
Ancho | 171 mm |
Altura del paquete | 362 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Sustainability certificates | RoHS |
Otras características | |
---|---|
Voltaje nominal de entrada | 120 V |
Control de energía | |
---|---|
Voltaje de operación de salida (max) | 127 V |
Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de operación (max) | 127 V |
Voltaje de operación de salida (min) | 100 V |
Potencia de salida | 900 W |
Funciones de protección de poder | Sobrevoltaje, Bajo voltaje |
Índice de aumento de energía | 570 J |
Eficiencia | 93% |
Apagado de emergencia | Si |
Factor de cima | 3:1 |
Voltaje de entrada de operación (min) | 100 V |
Capacidad de potencia de salida (VA) | 1000 VA |
Batería | |
---|---|
Batería hot-swap | Si |
Tiempo típico de respaldo a media carga | 15 min |
Certificación | UL1778 , CSA, NOM, FCC |
Tiempo típico de respaldo a carga completa | 4,8 min |
Arranque en frío | Si |
Prueba de baterías automática | Si |
Diseño | |
---|---|
Material de la carcasa | Acero |
Factor de forma | Torre |
Pantalla | LED |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 50 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
Color | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Desempeño | |
---|---|
Forma de onda | Sine |
Nivel de ruido | 50 dB |
Topología UPS | Double-conversion (Online) |
Filtro de ruido EMI/RFI | Si |
Indicadores LED | Si |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Alarma(s) audibles | Si |
Enfriamiento | |
---|---|
Ventilador integrado | Si |