TRIPP LITE
No Break Tripp Lite SU5000RT4UHVTAA En Linea, 4500W, 5000VA, Entrada 200 - 240V, Salida 200 - 240V
Sale price
Price
€98,089.00
Regular price
- Capacidad de potencia de salida (VA): 5000 VA
- Potencia de salida: 4500 W
- Voltaje nominal de entrada: 220 V
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Tipo de salida AC | Terminal |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Profundidad | 525 mm |
Altura | 174 mm |
Peso | 51.7 kg |
Ancho del paquete | 609.6 mm |
Profundidad del paquete | 736.6 mm |
Peso del paquete | 68.9 kg |
Altura del paquete | 736.6 mm |
Otras características | |
---|---|
Voltaje nominal de entrada | 220 V |
Control de energía | |
---|---|
Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
Voltaje de operación de salida (max) | 240 V |
Factor de cima | 3:1 |
Factor de poder | 0.9 |
Máxima corriente | 30 A |
Potencia de salida | 4500 W |
Voltaje de operación de salida (min) | 200 V |
Capacidad de potencia de salida (VA) | 5000 VA |
Voltaje de entrada de operación (min) | 200 V |
Eficiencia | 2% |
Apagado de emergencia | Si |
Voltaje de entrada de operación (max) | 240 V |
Eficiencia (modo ECO) | 10% |
Efficiency (On-line mode) | 2% |
Batería | |
---|---|
Certificación | Meets FCC Part 15 Category A (EMI); ROHS (Restriction of Hazardous Substances); TAA Compliant; Tested to CSA (Canada); Tested to UL1778 (USA) |
Arranque en frío | Si |
Tiempo típico de respaldo a media carga | 11 min |
Batería hot-swap | Si |
Prueba de baterías automática | Si |
Diseño | |
---|---|
Factor de forma | Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre |
Pantalla | LCD |
Material de la carcasa | Acero |
Capacidad del rack | 4U |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Cables incluidos | Cable USB |
Estante de montaje | Si |
Manual de usuario | Si |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 50 °C |
Color | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Desempeño | |
---|---|
Indicadores LED | Si |
Alarma(s) audibles | Si |
Topología UPS | Double-conversion (Online) |
Tipo de enfriamiento | Activo |
EMI/RFI, filtro de ruido | 65 dB |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Acorde RoHS | Si |