TRIPP LITE
No Break Tripp Lite UPS SmartOnline En Linea, 1600W, 2200VA, Entrada 110 - 120V, Salida 120V, 7 Contactos
Sale price
Price
€45,409.00
Regular price
- Capacidad de potencia de salida (VA): 2200 VA
- Potencia de salida: 1600 W
- Índice de aumento de energía: 570 J
- Cantidad de salidas AC: 7
- Voltaje nominal de entrada: 120
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Tipo de salida AC | NEMA 5–15R,NEMA 5–20R,NEMA L5-20R |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
Conector | NEMA 5-20P |
Puertos de módem (RJ-11) | 1 |
Longitud de cable | 3 m |
Cantidad de salidas AC | 7 |
Puerto serial | 1 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 514 mm |
Profundidad del paquete | 610 mm |
Altura | 89 mm |
Peso del paquete | 26 kg |
Profundidad | 483 mm |
Ancho | 444 mm |
Altura del paquete | 248 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Sustainability certificates | RoHS |
Otras características | |
---|---|
Voltaje nominal de entrada | 120 |
Control de energía | |
---|---|
Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
Máxima corriente | 30 A |
Voltaje de entrada de operación (max) | 120 V |
Potencia de salida | 1600 W |
Índice de aumento de energía | 570 J |
Voltaje de entrada de operación (min) | 110 V |
Capacidad de potencia de salida (VA) | 2200 VA |
Batería | |
---|---|
Batería hot-swap | Si |
Tiempo típico de respaldo a media carga | 14 min |
Certificación | Tested to UL1778 (USA); Tested to CSA (Canada); Tested to NOM (Mexico); Meets FCC Part 15 Category A (EMI) |
Tiempo típico de respaldo a carga completa | 4.5 min |
Arranque en frío | Si |
Numero de baterías soportadas | 1 |
Diseño | |
---|---|
Material de la carcasa | Acero |
Factor de forma | Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre |
Capacidad del rack | 2U |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 50 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
Color | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Desempeño | |
---|---|
Forma de onda | Seno |
Topología UPS | Double-conversion (Online) |
Indicadores LED | Si |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Alarma(s) audibles | Si |
Enfriamiento | |
---|---|
Ventilador integrado | Si |