BROTHER
Scanner Brother ADS-1700W, 600 x 600DPI, Color, USB 3.0, WiFi, Negro/Blanco
Sale price
Price
€8,579.00
Regular price
- Resolución óptica: 600 x 600 DPI
- Tamaño máximo: 215.9 x 863 mm
- Escaneado dúplex:
- Escaner a color:
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Wifi | Si |
Conector USB | MicroUSB |
Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Profundidad | 103 mm |
Altura | 83 mm |
Ancho | 300 mm |
Profundidad del paquete | 157 mm |
Ancho del paquete | 380 mm |
Altura del paquete | 200 mm |
Peso del paquete | 1.7 kg |
Detalles técnicos | |
---|---|
Color del producto | Negro, Blanco |
Requisitos del sistema | |
---|---|
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Wind |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Exploración | |
---|---|
Niveles en escala de gris | 256 |
Profundidad de entrada de color | 48 bit |
Escaner a color | Si |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4) | 25 ppm |
Resolución de escaneado mejorada | 1200 x 1200 DPI |
Tamaño máximo de escaneado | 215.9 x 863 mm |
Escaneado dúplex | Si |
Profundidad de salida de color | 24 Bit |
Velocidad de escaneo ADF (color, A4) | 25 ppm |
Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
Otras características | |
---|---|
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Control de energía | |
---|---|
Consumo energético (en suspensión) | 1.6 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.1 W |
Modo reposo | Si |
Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna |
Voltaje de entrada | 50 - 60 V |
Consumo energético | 9 W |
Consumo de energía (inactivo) | 4.5 W |
Frecuencia de entrada AC | 100 - 240 Hz |
Diseño | |
---|---|
Pantalla | LCD |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla a color | Si |
Diagonal de la pantalla | 7.11 cm (2.8") |
Pantalla táctil | Si |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Cables incluidos | Corriente alterna, USB |
Guía de configuración rápida | Si |
Adaptador AC incluido | Si |
Manual de usuario | Si |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Desempeño | |
---|---|
Escanear a | Correo electrónico, E-mail Server, FTP, Archivo, Imagen, OCR, USB |
Tipo de sensor | Dual CIS |
Formatos de archivo para escaneo | JPEG,PDF,TIFF |
Ciclo de trabajo diario (max) | 1000 páginas |
Ciclo de trabajo (máximo) | 10000 páginas por mes |
Protocolos de red compatibles | DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/ NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, SMTP Client, FTP/SFTP Client, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, Web Services(Scan), ICMP, SNTP Client, RA |
Memoria interna | 512 MB |
Nivel de ruido de escaneado | 62 dB |
Lector de código de barras | Si |
Dirección de papel | |
---|---|
Longitud máxima de escaneado | 86.3 cm |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Espesor de la tarjeta (máx.) | 1.24 mm |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 51 - 200 g/m² |
Tipos de media soportados de escaneo | Tarjeta de presentación, Sobres, Tarjeta de plástico |
Anchura máxima de escaneo | 21.6 cm |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4 |
Red | |
---|---|
Administración basada en web | Si |
Wi-Fi directo | Si |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Certificado Energy Star | Si |
Certificación | GS Mark |
Características | |
---|---|
Puerto USB | Si |