BROTHER
Scanner Brother ADS-2700W, 600 x 600DPI, Color, USB 2.0, WiFi, Negro/Blanco
Sale price
Price
€11,559.00
Regular price
- Resolución óptica: 600 x 600 DPI
- Interfaz estándar: Ethernet
- Tamaño máximo: 215.9 x 355.6 mm
- Escaneado dúplex:
- Escaner a color:
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Interfaz estándar | Ethernet |
Versión USB | 2.0 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 141 mm |
Profundidad | 145 mm |
Ancho | 299 mm |
Altura del paquete | 178 mm |
Ancho del paquete | 299 mm |
Profundidad del paquete | 206 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Color del producto | Negro, Blanco |
Exploración | |
---|---|
Escaneado dúplex | Si |
Velocidad de escaneo ADF duplex (b/n, A4) | 70 ipm |
Niveles en escala de gris | 256 |
Velocidad de escaneo ADF (color, A4) | 35 ppm |
Escaner a color | Si |
Profundidad de salida de color | 24 Bit |
Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
Resolución de escaneado mejorada | 1200 x 1200 DPI |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Profundidad de entrada de color | 48 bit |
Tamaño máximo de escaneado | 215.9 x 355.6 mm |
Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
Otras características | |
---|---|
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnología de impresión móvil | Brother iPrint & Scan |
Control de energía | |
---|---|
Consumo energético (en suspensión) | 1 W |
Consumo de energía (inactivo) | 6.6 W |
Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna |
Consumo de energía (apagado) | 0.1 W |
Consumo energético | 23 W |
Diseño | |
---|---|
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 7.11 cm (2.8") |
Pantalla táctil | Si |
Pantalla incorporada | Si |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Cables incluidos | Corriente alterna |
Adaptador AC incluido | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 40 °C |
Desempeño | |
---|---|
Formatos de archivo para escaneo | TIFF |
Tipo de sensor | Dual CIS |
Escanear a | Correo electrónico, E-mail Server, FTP, Archivo, Imagen, OCR, USB |
Protocolos de red compatibles | ARP, RARP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, SMTP Client, FTP Client, LDAP Client, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, ICMP, Web Services (Scan), SNTP Client |
Memoria interna | 512 MB |
Controladores de escaneado | ICA,SANE,TWAIN,WIA |
Nivel de ruido de escaneado | 62 dB |
Dirección de papel | |
---|---|
Legal | Si |
Carta | Si |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tipos de media soportados de escaneo | Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 50 - 209 g/m² |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5,B6 |
Anchura máxima de escaneo | 21.6 cm |
Longitud máxima de escaneado | 35.6 cm |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Certificado Energy Star | Si |
Características | |
---|---|
Puerto USB | Si |