XEROX
Scanner Xerox XDS-P, 600 x 600 DPI, Escáner Color, Escaneado Dúplex, USB 2.0, Azul/Blanco
Sale price
Price
€7,159.00
Regular price
- Resolución óptica: 600 x 600 DPI
- Interfaz estándar: USB 2.0
- Tamaño máximo: 216 x 2997 mm
- Escaneado dúplex:
- Escaner a color:
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Versión USB | 2.0 |
Conector USB | MicroUSB |
Interfaz estándar | USB 2.0 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 74 mm |
Profundidad | 104 mm |
Peso | 1.5 kg |
Ancho | 299 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Color del producto | Azul, Blanco |
Sustainability certificates | ENERGY STAR |
Sistema operativo/software | |
---|---|
Software incluido | Visioneer OneTouch + Acuity, ABBY Fine Reader Sprint, ABBYY Business Card Reader 2.0, Findo, Nuance PaperPort Pro |
Requisitos del sistema | |
---|---|
Procesador mínimo | Pentium 4 |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 8,Windows 8.1 |
Espacio mínimo del disco duro | 350 MB |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.9 Mavericks |
RAM mínima | 2048 MB |
Exploración | |
---|---|
Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4) | 15 ppm |
Velocidad de escaneo ADF duplex (color, A4) | 30 ipm |
Colores de fondo | Negro |
Velocidad de escaneo ADF (color, A4) | 15 ppm |
Profundidad de salida monocroma | 1 bit |
Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
Escaneado dúplex | Si |
Scan speed (colour, low res, A4) | 3 seg/página |
Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
Velocidad de escaneo ADF duplex (b/n, A4) | 30 ipm |
Scan speed (colour, high res, A4) | 4 seg/página |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Scan speed (b/w, low res, A4) | 3 seg/página |
Escaner a color | Si |
Tamaño máximo de escaneado | 216 x 2997 mm |
Profundidad de salida de color | 24 Bit |
Scan speed (b/w, high res, A4) | 4 seg/página |
Control de energía | |
---|---|
Tipo de fuente de alimentación | AC/USB |
Diseño | |
---|---|
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Controladores incluidos | Si |
Adaptador AC incluido | Si |
Cables incluidos | MicroUSB |
Guía de configuración rápida | Si |
Desempeño | |
---|---|
Tipo de sensor | CIS |
Controladores de escaneado | ICA,TWAIN,WIA |
Fuentes de luz | LED |
Ciclo de trabajo diario (max) | 1000 páginas |
Formatos de archivo para escaneo | JPG,PDF |
Dirección de papel | |
---|---|
Tamaño de escaneado ADF (mínimo) | 57 x 51 mm |
Tamaño máximo de escaneado (ADF) | 216 x 2997 mm |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 0 - 80 g/m² |
Tipos de media soportados de escaneo | Papel fotográfico, Tarjeta de plástico |
Características | |
---|---|
Puerto USB | Si |